首頁>企業產品>液壓扳手>數控液壓扳手 |
數控液壓扳手
![]() |
![]() |
![]() |
中工KP微電腦中空液壓扳手(M20-100)微電腦控制,自動換向,也可選配低價格的手動換向的雙向手動泵、電動泵 | 微電腦驅動液壓扳手(中工DP M20-100)驅動方軸,配置各種不同規格的套筒,適用范圍更廣 | 微電腦大功率液壓扳手(中工NP M20-100)配置套筒,體積較大,扭矩更大的優點,且價格便宜 |
■ 數字化設定并顯示壓力和扭矩,精度達到0.1%
■ 實時顯示壓力或扭矩,并實時保存設定的扭矩或壓力
■ 配置有操作手柄可遠距離一個人可完成作業,能全自動或手動操作
■ 到設定壓力或扭矩自動關機
■ 一鍵化操作,連續拆鎖,速度是同類產品的2-3倍,效率高
中工KP微電腦中空液壓扳手
型號規格 | 中工KP60A | 中工KP60 | 中工KP100A | 中工KP100 | 中工KP200A | 中工KP200 | 中工KP350A | 中工KP350 |
最大扭矩(N.M) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 35000 | 35000 |
總重量(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 32 | 32 |
螺母對邊S(mm) | 32-65 | 32-65 | 46-85 | 46-85 | 85-110 | 85-110 | 105-145 | 105-145 |
螺栓直徑M(mm) | 22-36 | 22-36 | 30-52 | 30-52 | 52-72 | 52-72 | 76-100 | 76-100 |
標配中空扳手頭 可按要求配制 |
S32-65 可定制 |
S32,36, 41,46,55 |
S46-85 可定制 |
S46,55, 65,75,80 |
S85-110 可定制 |
S85,90, 95,100,105 |
S105-145 可定制 |
S110,115, 120,130,145 |
扭矩精度N.M | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
壓力精度MPa | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
扭矩數顯設定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
壓力數顯設定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
實時壓力數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
實時扭矩數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動拆裝 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遠距離操作 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動關機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
保質期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
型號 | 中工DP60 | 中工DP100 | 中工DP200 | 中工DP350 | 中工DP400 |
最大扭矩(N.M) | 6000 | 10000 | 20000 | 35000 | 40000 |
精度 | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% |
總重量(kg) | 2 | 4 | 7.8 | 11.8 | 24 |
配套套筒 可按要求配制 |
S32-65 可定制 |
S46-85 可定制 |
S85-110 可定制 |
S105-145 可定制 |
S80-255 可定制 |
扭矩精度N.M | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
壓力精度MPa | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
扭矩數顯設定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
壓力數顯設定 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
實時壓力數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
實時扭矩數顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動拆裝 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
遠距離操作 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動關機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
保質期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
產品型號 | 最大扭矩 N.m |
適用螺紋 范圍 |
油缸直徑 mm |
扭矩精度 N.M |
壓力精度 MPa |
壓力數 顯設定 |
扭矩數 顯設定 |
實時壓 力數顯 |
實時扭 矩數顯 |
NP-I | 9954 | M20-M30 | 40 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NP-II | 12600 | M30-M48 | 45 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NP-III | 14868 | M48-M56 | 45 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NP-IV | 41391 | M64-M80 | 65 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NP-V | 41391 | M90-M100 | 65 | ±0.1 | ±0.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
液壓扳手相關產品(請點擊產品名稱查看詳細資料) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
液壓扳手工況調查表(在括號中填上數據,并留下聯系方法,最后再提交) |